Schulferien 2025/2026 in allen Bundesländern
Erster und letzter Ferientag je Land für das Schuljahr 2025/2026. Die Sommerferien vereinbart die Kultusministerkonferenz langfristig, alle übrigen Termine legen die Länder selbst fest. Laufende Ferien sind markiert.
| Bundesland | Herbst 2025 | Weihnachten 2025/26 | Winter 2026 | Ostern/Frühjahr 2026 | Pfingsten 2026 | Sommer 2026 | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 27.10.–30.10. 31.10. | 22.12.–05.01. | – | 30.03.–11.04. | 26.05.–05.06. | 30.07.–12.09. | 89 |
| Bayern | 03.11.–07.11. | 22.12.–05.01. | 16.02.–20.02.1 | 30.03.–10.04. | 26.05.–05.06. | 03.08.–14.09. | 91 |
| Berlin | 20.10.–01.11. | 22.12.–02.01. | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05. 26.05. | 09.07.–22.08. | 90 |
| Brandenburg | 20.10.–01.11. | 22.12.–02.01. | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 26.05. | 09.07.–22.08. | 89 |
| Bremen | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. 26.05. | 02.07.–12.08. | 90 |
| Hamburg | 20.10.–31.10. | 17.12.–02.01. | 30.01. | 02.03.–13.03. | 11.05.–15.05. | 09.07.–19.08. | 89 |
| Hessen | 06.10.–18.10. | 22.12.–10.01. | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 85 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.10. 20.10.–24.10. 03.11. | 20.12.–03.01. | 09.02.–20.02. | 30.03.–08.04. | 15.05. 22.05.–26.05. | 13.07.–22.08. | 91 |
| Niedersachsen | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. 26.05. | 02.07.–12.08. | 90 |
| Nordrhein-Westfalen | 13.10.–25.10. | 22.12.–06.01. | – | 30.03.–11.04. | 26.05. | 20.07.–01.09. | 87 |
| Rheinland-Pfalz | 13.10.–24.10. | 22.12.–07.01. | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 81 |
| Saarland | 13.10.–24.10. | 22.12.–02.01. | 16.02.–20.02. | 07.04.–17.04. | – | 29.06.–07.08. | 80 |
| Sachsen | 06.10.–18.10. | 22.12.–02.01. | 09.02.–21.02. | 03.04.–10.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. | 89 |
| Sachsen-Anhalt | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 31.01.–06.02. | 30.03.–04.04. | 26.05.–29.05. | 04.07.–14.08. | 87 |
| Schleswig-Holstein | 20.10.–30.10. | 19.12.–06.01. | – | 26.03.–10.04. | 15.05. | 04.07.–15.08. | 90 |
| Thüringen | 06.10.–18.10. | 22.12.–03.01. | 16.02.–21.02. | 07.04.–17.04. | 15.05. | 04.07.–14.08. | 86 |
1 In Bayern heißen die Ferien im Februar Frühjahrsferien (Faschingsferien). Einzeltage sind bewegliche Ferientage oder unterrichtsfreie Tage nach der Übersicht der KMK. „Tage“ zählt alle Kalendertage vom ersten bis zum letzten Ferientag einschließlich Wochenenden. Für die Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und die Halligen gelten in Schleswig-Holstein abweichende Sommer- und Herbstferien.
Quelle: Kultusministerkonferenz, „Ferien im Schuljahr 2025/2026“ (Stand 09.10.2025), kmk.org. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien der Länder.