Arbeitstage im Jahr 2038: Bundesland Baden-Württemberg
Baden-Württemberg 2038: 253 Arbeitstage, 8 Feiertage an Werktagen.
| Land | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesweit¹ | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| BW | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
| BY | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253² |
| BE | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| BB | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HB | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HH | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HE | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| MV | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| NI | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| NW | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| RP | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| SL | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| SN | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 255 |
| ST | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| SH | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| TH | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 255 |
Gezählt werden Montag bis Freitag ohne die gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Landes. ¹ Bundesweit = nur die neun Feiertage, die in allen Ländern gelten. ² Bayern mit Mariä Himmelfahrt; er gilt nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Das Augsburger Friedensfest (8. August, nur Stadt Augsburg) ist nicht abgezogen.
Feiertage an Werktagen 2038: Baden-Württemberg
- Fr 01.01. Neujahr
- Mi 06.01. Heilige Drei Könige
- Fr 23.04. Karfreitag
- Mo 26.04. Ostermontag
- Do 03.06. Christi Himmelfahrt
- Mo 14.06. Pfingstmontag
- Do 24.06. Fronleichnam
- Mo 01.11. Allerheiligen
Weitere Rechner: Brückentage-PlanerKalenderwoche berechnenTage berechnen