Schulferien 2026/2027 in allen Bundesländern
Erster und letzter Ferientag je Land für das Schuljahr 2026/2027. Die Sommerferien vereinbart die Kultusministerkonferenz langfristig, alle übrigen Termine legen die Länder selbst fest. Laufende Ferien sind markiert.
| Bundesland | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/27 | Winter 2027 | Ostern/Frühjahr 2027 | Pfingsten 2027 | Sommer 2027 | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. 31.10. | 23.12.–09.01. | – | 25.03. 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 87 |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. | 08.02.–12.02.1 | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 92 |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05. 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 90 |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 88 |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. 18.05. | 08.07.–18.08. | 90 |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 87 |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 86 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05. 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 92 |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. 18.05. | 08.07.–18.08. | 90 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 88 |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 81 |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 79 |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05. 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 91 |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 87 |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 86 |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. | 86 |
1 In Bayern heißen die Ferien im Februar Frühjahrsferien (Faschingsferien). Einzeltage sind bewegliche Ferientage oder unterrichtsfreie Tage nach der Übersicht der KMK. „Tage“ zählt alle Kalendertage vom ersten bis zum letzten Ferientag einschließlich Wochenenden. Für die Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und die Halligen gelten in Schleswig-Holstein abweichende Sommer- und Herbstferien.
Quelle: Kultusministerkonferenz, „Ferien im Schuljahr 2026/2027“ (Stand 09.10.2025), kmk.org. Verbindlich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien der Länder.