Monatsplaner Mai 2003
| Datum | Tag | Termine | Notizen |
|---|---|---|---|
| KW 18 | |||
| 01.05. | Do | Tag der Arbeit | |
| 02.05. | Fr | ||
| 03.05. | Sa | ||
| 04.05. | So | ||
| KW 19 | |||
| 05.05. | Mo | ||
| 06.05. | Di | ||
| 07.05. | Mi | ||
| 08.05. | Do | ||
| 09.05. | Fr | ||
| 10.05. | Sa | ||
| 11.05. | So | ||
| KW 20 | |||
| 12.05. | Mo | ||
| 13.05. | Di | ||
| 14.05. | Mi | ||
| 15.05. | Do | ||
| 16.05. | Fr | ||
| 17.05. | Sa | ||
| 18.05. | So | ||
| KW 21 | |||
| 19.05. | Mo | ||
| 20.05. | Di | ||
| 21.05. | Mi | ||
| 22.05. | Do | ||
| 23.05. | Fr | ||
| 24.05. | Sa | ||
| 25.05. | So | ||
| KW 22 | |||
| 26.05. | Mo | ||
| 27.05. | Di | ||
| 28.05. | Mi | ||
| 29.05. | Do | Christi Himmelfahrt | |
| 30.05. | Fr | ||
| 31.05. | Sa | ||
Ziele
Aufgaben