Rechner › Arbeitstage im Überblick
Arbeitstage im Jahr 2004: Bundesland Hamburg
Bundesweit
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
257Arbeitstage
5Feiertage an Werktagen
Arbeitstage in 2004
| Monat | Kalendertage | Wochenendtage | Feiertage an Werktagen | Arbeitstage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Februar | 29 | 9 | 0 | 20 |
| März | 31 | 8 | 0 | 23 |
| April | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Mai | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Juni | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| August | 31 | 9 | 0 | 22 |
| September | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| November | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Dezember | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Gesamt | 366 | 104 | 5 | 257 |
Feiertage an Werktagen in 2004
- Donnerstag, 1. Januar 2004 — Neujahr
- Freitag, 9. April 2004 — Karfreitag
- Montag, 12. April 2004 — Ostermontag
- Donnerstag, 20. Mai 2004 — Christi Himmelfahrt
- Montag, 31. Mai 2004 — Pfingstmontag