Feiertage in Baden-Württemberg 1909
‹ 1908 Heute: Montag, 9. November 2026 (KW 46) 1910 ›
Nächster Feiertag in Baden-Württemberg: in 46 Tagen, am 25.12.2026: 1. Weihnachtstag (bundesweit)
Alle gesetzlichen Feiertage 1909 im Bundesland Baden-Württemberg mit Datum und Wochentag: die bundesweiten Feiertage und die nach Landesrecht zusätzlich geltenden Tage.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich | KW |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.1909 | Freitag | Neujahr | bundesweit | 53 |
| 06.01.1909 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST | 1 |
| 09.04.1909 | Freitag | Karfreitag | bundesweit | 14 |
| 12.04.1909 | Montag | Ostermontag | bundesweit | 15 |
| 01.05.1909 | Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit | 17 |
| 20.05.1909 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | 20 |
| 31.05.1909 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit | 22 |
| 10.06.1909 | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 23 |
| 01.11.1909 | Montag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL | 44 |
| 25.12.1909 | Samstag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | 51 |
| 26.12.1909 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | bundesweit | 51 |
Feiertage 1909 als iCal (.ics) Kalender 1909
Feiertage 1909 nach Bundesland
Gedenk- und Aktionstage 1909 (keine Feiertage)
| Datum | Tag | Anlass | Status |
|---|---|---|---|
| 14.02.1909 | So | Valentinstag | kein Feiertag |
| 09.05.1909 | So | Muttertag | kein Feiertag |
| 06.12.1909 | Mo | Nikolaus | kein Feiertag |
| 24.12.1909 | Fr | Heiligabend | kein Feiertag |
| 31.12.1909 | Fr | Silvester | kein Feiertag |