Feiertage in Baden-Württemberg 1998
‹ 1997 Heute: Montag, 9. November 2026 (KW 46) 1999 ›
Nächster Feiertag in Baden-Württemberg: in 46 Tagen, am 25.12.2026: 1. Weihnachtstag (bundesweit)
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg im Jahr 1998: bundesweite und landesspezifische Feiertage mit Datum und Wochentag.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich | KW |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.1998 | Donnerstag | Neujahr | bundesweit | 1 |
| 06.01.1998 | Dienstag | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST | 2 |
| 10.04.1998 | Freitag | Karfreitag | bundesweit | 15 |
| 13.04.1998 | Montag | Ostermontag | bundesweit | 16 |
| 01.05.1998 | Freitag | Tag der Arbeit | bundesweit | 18 |
| 21.05.1998 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | 21 |
| 01.06.1998 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit | 23 |
| 11.06.1998 | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 24 |
| 03.10.1998 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit | 40 |
| 01.11.1998 | Sonntag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL | 44 |
| 25.12.1998 | Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |
| 26.12.1998 | Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |
Feiertage 1998 als iCal (.ics) Kalender 1998
Feiertage 1998 nach Bundesland
Gedenk- und Aktionstage 1998 (keine Feiertage)
| Datum | Tag | Anlass | Status |
|---|---|---|---|
| 14.02.1998 | Sa | Valentinstag | kein Feiertag |
| 10.05.1998 | So | Muttertag | kein Feiertag |
| 06.12.1998 | So | Nikolaus | kein Feiertag |
| 24.12.1998 | Do | Heiligabend | kein Feiertag |
| 31.12.1998 | Do | Silvester | kein Feiertag |