Feiertage in Baden-Württemberg 2019
‹ 2018 Heute: Sonntag, 8. November 2026 (KW 45) 2020 ›
Nächster Feiertag in Baden-Württemberg: in 47 Tagen, am 25.12.2026: 1. Weihnachtstag (bundesweit)
Alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg im Jahr 2019: bundesweite und landesspezifische Feiertage mit Datum und Wochentag.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich | KW |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | Dienstag | Neujahr | bundesweit | 1 |
| 06.01.2019 | Sonntag | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST | 1 |
| 19.04.2019 | Freitag | Karfreitag | bundesweit | 16 |
| 22.04.2019 | Montag | Ostermontag | bundesweit | 17 |
| 01.05.2019 | Mittwoch | Tag der Arbeit | bundesweit | 18 |
| 30.05.2019 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | 22 |
| 10.06.2019 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit | 24 |
| 20.06.2019 | Donnerstag | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 25 |
| 03.10.2019 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit | 40 |
| 01.11.2019 | Freitag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL | 44 |
| 25.12.2019 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |
| 26.12.2019 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit | 52 |
Feiertage 2019 als iCal (.ics) Kalender 2019
Feiertage 2019 nach Bundesland
Gedenk- und Aktionstage 2019 (keine Feiertage)
| 14.02.2019 | Do | Valentinstag | kein Feiertag |
| 12.05.2019 | So | Muttertag | kein Feiertag |
| 08.08.2019 | Do | Augsburger Hohes Friedensfest | nur Stadt Augsburg |
| 06.12.2019 | Fr | Nikolaus | kein Feiertag |
| 24.12.2019 | Di | Heiligabend | kein Feiertag |
| 31.12.2019 | Di | Silvester | kein Feiertag |